Nodig je vrienden uit om het team te versterken en wij doneren €1 zodra ze hun eerste aankoop via sponsormeter.com doen.
Mijn naam is Pepijn Smits en ik ben 21 jaar oud. Ik ben een topsporter, en de sport die ik beoefen is open water zwemmen. Ik train hiervoor 30 uur per week! Daarnaast studeer ik nog Rechtsgeleerdheid op de universiteit.
Mijn beste prestaties tot nu toe zijn:
- 1e plek Europa-Cup Navia (Spanje) augustus 2015.
- 3e plek World-Cup Lac Mégantic (Canada), augustus 2016.
- 15 en 16e plek individueel op de EK in juli 2016.
- 8e plek in de teamrace op de EK in juli 2016.
- 10e plek Universiade Games 2017.
Mijn hoofddoel momenteel is om mij te kwalificeren voor de EK open water in 2018. Dit kan niet zonder het zwemmen van wedstrijden buiten Nederland, omdat het kwalificatieproces plaatsvindt op grote wedstrijden, zoals world cups. Deze wedstrijden vinden plaats in bijvoorbeeld Canada, China, Argentinië en Abu Dhabi.
Buitenlandse wedstrijden kosten echter veel geld. Denk hierbij aan vliegtickets en hotelkosten. Indien u mij sponsort maakt u het mij mogelijk om te werken aan mijn ontwikkeling als open water zwemmer en aan de kwalificatie. Via deze manier kunt u mij helpen, zonder dat het u iets extra's kost!
Nodig je vrienden uit om het team te versterken en wij doneren €1 zodra ze hun eerste aankoop via sponsormeter.com doen.
1 | € 907,14 | |
2 | € 765,62 | |
3 | € 251,37 | |
4 | € 242,95 | |
5 | € 222,64 | |
6 | € 141,69 | |
7 | € 128,73 | |
8 | € 94,40 | |
9 | € 89,71 | |
10 | € 88,89 | |
11 | € 78,26 | |
12 | € 76,92 | |
13 | € 61,17 | |
14 | € 59,82 | |
15 | € 46,44 | |
16 | € 30,76 | |
17 | ![]() |
€ 25,00 |
18 | € 18,62 | |
19 | € 2,30 | |
20 | € 1,86 | |
21 | € 0,88 | |
22 | € 0,15 | |
23 | ![]() |
€ 0,13 |
24 | € 0,00 | |
25 | € 0,00 | |
26 | € 0,00 | |
27 | € 0,00 | |
28 | € 0,00 | |
29 | € 0,00 | |
30 | € 0,00 |
Nodig je vrienden uit om het team te versterken en wij doneren €1 zodra ze hun eerste aankoop via sponsormeter.com doen.
1 | € 907,14 | |
2 | € 765,62 | |
3 | € 251,37 | |
4 | € 242,95 | |
5 | € 222,64 | |
6 | € 141,69 | |
7 | € 128,73 | |
8 | € 94,40 | |
9 | € 89,71 | |
10 | € 88,89 | |
11 | € 78,26 | |
12 | € 76,92 | |
13 | € 61,17 | |
14 | € 59,82 | |
15 | € 46,44 | |
16 | € 30,76 | |
17 | ![]() |
€ 25,00 |
18 | € 18,62 | |
19 | € 2,30 | |
20 | € 1,86 | |
21 | € 0,88 | |
22 | € 0,15 | |
23 | ![]() |
€ 0,13 |
24 | € 0,00 | |
25 | € 0,00 | |
26 | € 0,00 | |
27 | € 0,00 | |
28 | € 0,00 | |
29 | € 0,00 | |
30 | € 0,00 |